<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Claudia Kemfert</title>
		<link>http://www.claudiakemfert.de/</link>
		<description>Tagesklima</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Claudia Kemfert</title>
			<url>http://www.claudiakemfert.de/fileadmin/images/logo_130.gif</url>
			<link>http://www.claudiakemfert.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Tagesklima</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		
		
		
		<item>
			<title>Jetzt die Krise nutzen </title>
			<link>http://www.claudiakemfert.de/no_cache/tagesklima/detailansicht/article//jetzt_die_krise_nutzen-1.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Ich möchte allen Kolleginnen und Kollegen danken, die sich gestern und heute bei mir gemeldet haben und Ihre Empörung über die öffentliche Diffamierung meiner Arbeit zum Ausdruck gebracht haben! Ich freue mich sehr, von so vielen Kollegen unterstützende Besuche, Anrufe, Briefe und Mails bekommen zu haben. Großen Dank auch an mein Team und den lieben Kollegen im DIW. Und natürlich an die vielen Kollegen außerhalb des DIWs. Tausend Dank! Schön, von Ihnen und Euch zu hören. <br /> Weil ich darum gebeten wurde, sage ich auch hier nochmals sehr deutlich: <br /> Ich habe – entgegen allen journalistischen Unterstellungen – weder im DIW-Wochenbericht noch andernorts einen Artikel zur Bahnreform veröffentlicht, weder 2007 noch danach. Auch wenn es nebulös dargestellt wird oder suggeriert wird: Es gab keine Veröffentlichung! Alle Behauptungen, die dies unterstellen oder nahelegen, sind falsch. Auch werde ich mir – selbst durch noch so perfide mediale Berichterstattung – keine Verunglimpfungen meiner Mitarbeiter abpressen lassen. Ich habe juristische Schritte gegen die aktuelle Medienberichterstattung eingeleitet, klage auf Unterlassung und Gegendarstellung. Dies betrifft alle Veröffentlichungen in dieser Angelegenheit. <br /> <br /> Umso mehr freue ich mich über die vielen freundlichen und aufmunternden Rückmeldungen, auch von Kollegen, mit denen ich thematisch nicht ganz so auf einer Wellenlänge liege – danke für die netten Worte! Sie alle wollen wie ich sachlich und fair streiten. Das sollte auch weiterhin so bleiben. Sogar Journalisten haben sich gemeldet. Danke auch dafür! So verstehe ich etwas besser, wie manche Medien funktionieren. Unterstellung und üble Nachrede steigern offenbar die Auflage. Aber im Haifischbecken der konkurrierenden Medien wird es ungemütlich für Diffamierer und schlechte Journalisten. Und so tappen manche in die Falle selbst inszenierter Skandale und ruinieren vor allem ihren eigen Ruf. Das wenigstens ist eine gute Nachricht. <br /> <br /> Nun sollten wir uns aber endlich den wirklich wichtigen Dingen widmen: nachhaltige Energie, Mobilität und Klimaschutz. <br /> Alle kennen mein Motto: Jetzt erst recht! Jetzt die Krise nutzen! <br />  </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 22:05:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Energiepolitik der neuen Bundesregierung – welche Energiepolitik?</title>
			<link>http://www.claudiakemfert.de/no_cache/tagesklima/detailansicht/article//die_energiepolitik_der_neuen_bundesregierung_welche_energiepolitik.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Es ist kaum verwunderlich, dass es punkto Energiepolitik derartige heftige Diskussionen, unterschiedliche Meinungen und kaum vereinbare Gegensätze gibt. Dabei sollte man meinen, dass sich die beiden Regierungsparteien eigentlich einig sein müssten. Zumindest einiger, als die vorherige Regierung. Doch leider ist dies nicht der Fall- es geht genauso weiter wie bisher. Der Bundesumweltminister will zwar – anders als vorher – die Laufzeiten der Atomkraftwerke verlängern, will diese aber nur so lange laufen lassen, bis der Anteil der erneuerbaren Energien auf 40 % gestiegen ist. Das möchten die CDU geführten Bundesländer, die einen hohen Anteil der Kernenergie zur Stromherstellung aufweisen, so gar nicht unterstützen. &nbsp;Die erneuerbaren Energien will man weiter fördern, die Überförderung der Solarenergie jedoch vermeiden. Und man streitet – nicht nur innerhalb der Parteien, sondern mittlerweile zwischen allen Parteien – und das öffentlich.<br /> Was ist eigentlich los? Nun, los ist erst einmal gar nichts. Die derzeitige Regierung hat genauso wie die Vorgängerregierung kein Energiekonzept, keine Ziele und keinen Plan. Genau wie vorher streiten sich Umwelt- und Wirtschaftsminister über Kompetenzen- was kein Wunder ist, da man eigentlich ein Energieministerium braucht, um über das GESAMTE Energiekonzept zu sprechen. Das gesamte Energiekonzept muss mehr umfassen als Kernenergie und erneuerbare Energien. In der Stromherstellung muss man den gesamten Energiemix im Blick haben: knapp 50 % des Stroms wird in Deutschland aus Kohlekraftwerken hergestellt, wovon ein Großteil in den kommenden 10 Jahren vom Netz geht und eigentlich ersetzt werden müsste. Bzw. Lösungen zur umweltfreundlichen Kohlenutzung geschaffen werden müssten (Carbon Capture and Storgae CCS) – das wichtige Gesetz ist immer noch nicht da...Zudem müsste der Anteil von Kraft-Wärme Kopplung erhöht werden – gern auch aus Gaskraftwerken, die sind flexibel einsetzbar, wirtschaftlich und gut mit den erneuerbaren Energien vereinbar. Zudem muss die Mobilität nachhaltiger werden, innovative und klimaschonende Antriebstechnologien sind ebenso wichtig wie die Förderung der Infrastruktur. Zudem muss der große Bereich der Energieeffizienzverbesserung, insbesondere im Gebäudebereich weiter ausgearbeitet und verbessert werden. Der Wettbewerb sowohl im Strommarkt als auch auf dem Gasmarkt muss verbessert werden- vielleicht kümmert sich darum nun der neue EU Energiekommissar Günther Oettinger.<br /> Es ist mehr als schade, dass es in Punkto Energiepolitik fast genauso weiter geht wie bisher. Oder sogar noch schlimmer als vorher. Einen unendlich andauernden Streit kann man vermeiden, wenn man ein langfristiges Energiekonzept erarbeitet, und gemeinsam für die Umsetzung eintritt. Aber das geht nur mit einem Energieminister. Vielleicht kann Günther Oettinger mit seinem direkten Draht zur Kanzlerin mal erklären, warum es notwenig ist, einen Energiekommissar zu haben – neben einem Umwelt-, Wirtschafts-, Verkehrs-, Wirtschafts-, und Klima-Kommissar.<br /> <br />  </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 08:21:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Herausforderungen für den neuen EU Energiekommissars Günther Oettinger</title>
			<link>http://www.claudiakemfert.de/no_cache/tagesklima/detailansicht/article//herausforderungen_fuer_den_neuen_eu_energiekommissars_guenther_oettinger.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>&nbsp;</b><b>1.</b> <b>Welche Rahmenbedingungen muss die EU-Kommission setzen, um Europas Energieversorgung und Energieeffizienz zukunftsfähig zu gestalten?</b><br /><br /> Europa muss ihren Handlungskatalog für mehr Klimaschutz und Energiesicherheit verbessern und fortführen. Zentrale Elemente der Energiepolitik sind der Klimaschutz, die Reduktion der Energieimportabhängigkeiten durch die Stärkung heimischer Energieträger wie insbesondere erneuerbarer Energien, die Diversifikation von Energieanbieterländern, die Verbesserung der Energieeffizienz, und die Erforschung von innovativen, CO2 freien Energietechniken. Zudem ist es ein wichtiges Anliegen der Europäischen Kommission, den Wettbewerb im Strom- und Gassektor zu stärken und zu verbessern. Europa hat sich seit über einem Jahrzehnt zum Ziel gesetzt, einen einheitlichen und zuverlässigen EU Binnenmarkt für Strom und Gas sicherzustellen. Der Wunsch besteht vor allem darin, ein zuverlässiges Energieangebot und Versorgungssicherheit zu gewährleisten und marktwirtschaftliche Preise zu garantieren. Doch der Wunsch ist noch lange nicht Wirklichkeit. Zur Verbesserung des Wettbewerbs auf dem Strom- und Gasmarkt übersieht Europa noch immer, dass derzeitige Strukturen nur schwer aufzubrechen sind, die Struktur der Energieanbieterstaaten oligopolistisch ist. Eine Europäische Regulierungsbehörde wäre notwendig, um die verkrusteten Marktstrukturen aufzubrechen, einen einheitlichen und diskriminierungsfreien Marktzugang für alle Marktakteure in Europa zu garantieren und die notwendigen Ausgangsbedingungen für einen langfristig stabilen Energiemarkt in Europa sowie der Anbindung an Europäische Nachbarländer sicher zustellen.<br /> <br /> <b>2.</b> <b>Welche Herausforderungen und Chancen sehen Sie bei den Themen Versorgungssicherheit, Nachhaltigkeit und Wettbewerb? Wie gewichten Sie ihre Bedeutung für die EU-Energiepolitik?<br /></b><br /> Europas so genannte &quot;Ziele&quot; umfassen die Reduktionen der Emissionen bis zum Jahre 2020 um 20 % , der Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien an der Energieversorgung auf 20 % ,zudem soll die Energieeffizienz deutlich verbessert werden. Im Bereich Klimaschutz soll zudem das Emissionsrechtehandelssystem weiter ausgebaut und verbessert werden. Insbesondere werden die Emissionsrechte künftig zentral verteilt, gesteuert und überwacht. Im Bereich Versorgungssicherheit wird Europa zudem verstärkt eine Diversifizierung der Energieanbieterländer voranbringen, u.a. durch den Ausbau weiterer Pipelines und den Bau von Flüssiggasterminals.<br /> <br /> <b>3. Welchen Prioritäten sollte die EU-Kommission bei Förderungsmaßnahmen im Energie-Sektor folgen?</b><br /><br /> Es ist noch ein langer und weiter Weg zu einer wirklich gemeinsamen Europäischen Energiepolitik. Die einzelnen EU Länder sind in unterschiedlichem Maße von den EU Zielen entfernt. Einzelne Länder innerhalb der EU setzen unterschiedlichste Instrumente zum Ausbau der erneuerbaren Energien ein und tragen mehr oder weniger gut zum Klimaschutz bei. Europa muss hier ein Monitoring- und Bestrafungssystem bei Nichteinhaltung erarbeiten und umsetzen. Zum Ausbau der erneuerbaren Energien wäre es wünschenswert, dass möglichst viele Länder ein festes Einspeisevergütungssystem einsetzen, welches dann in ein marktwirtschaftliches Instrumentarium in allen Ländern münden sollte. Eine EU Binnenstrategie für eine nachhaltige Energieversorgung und mehr Klimaschutz muss eine Harmonisierung der politischen Instrumente und Maßnahmen voranbringen und gemeinsam die notwendigen Ziele umsetzen.<br /> <br /> <b>4. Welche Projekte/Forschungen brauchen politische Unterstützung?</b><br /><br /> Besonders dingend ist der starke Ausbau der Infrastruktur, dazu sollten Großprojekte, die sowohl den Energiehandel zwischen Europäischen Ländern verbessern als auch die Energieversorgung aus erneuerbaren Energien sicherstellen, gefördert werden. &nbsp;Insbesondere Großprojekte zur Infrastruktur wie zum Beispiel Desertec, welches Afrikanische Länder und die Europäischen Mittelmeeranrainerstaaten miteinander verbindet oder auch Seatec, welches die Skandinavischen Länder mit Europa verbindet, sind zentrale Projekte für Europa. Europa kann seine Ziele des Ausbaus erneuerbarer Energien, zur Sicherung der Energieversorgung und zur Verbesserung des Wettbewerbs nur mittels derart großer Infrastrukturprojekte sicherstellen. Aus diesem Grund ist es unerlässlich, dass Europa möglichst rasch die Realisierung derartiger Projekte unterstützt. Neben einem klugen außenpolitischen Dialog müssen vor allem die regulatorischen Ausgangsbedingungen erfüllt sein. In den kommenden Jahren sollten alle Projekte zur Verbesserung der Versorgungssicherheit gefördert werden, zudem Forschungsprojekte zur klimaschonenden Energieerstellung unterstützt werden wie die Solarenergie, die Einlagerung von CO2 (CCS), sowie innovative und klimaschonende Antriebstechniken. Zudem sollte die Energie- Infrastruktur ausgebaut werden, Europa muss hierfür die notwendigen Rahmenbedingungen und zudem durch einen klugen außenpolitischen Dialog die notwendige Basis der Energieversorgungssicherheit schaffen.<br /> <br /> <b>5. Wohin kann/soll sich der europäische Energiemix in den kommenden 30 Jahren entwickeln?</b><br /><br /> Die Energieversorgung muss klimaschonend, sicher aber auch bezahlbar sein. Fossile Energien allen voran Öl und später auch Gas werden knapper und teurer. Die fossile Ressource Kohle steht uns zwar noch sehr lange zur Verfügung, die Verbrennung verursacht jedoch klimagefährliche Treibhausgase. Das bedeutet, dass die Kohletechnologie umweltschonend werden muss, die erneuerbaren Energien müssen ausgebaut werden, muss Europa viel mehr Energie einsparen und verstärkt Wärme und Stromproduktion gleichzeitig produzieren und nutzen sowie klimaschonende Antriebsstoffe und -techniken einsetzen. Langfristig sollte die Energieversorgung auf erneuerbare Energien umgestellt werden.<br /> <br /> <br />  </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 08:17:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Es fehlt noch immer die Energiestrategie</title>
			<link>http://www.claudiakemfert.de/no_cache/tagesklima/detailansicht/article//es_fehlt_noch_immer_die_energiestrategie.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Energieversorgung und die Mobilität müssen klimaschonend werden. Wir <br />benötigen somit dringend eine CO2 freie, sichere und bezahlbare <br />Energieversorgung, zudem innovative Antriebsstoffe und ?techniken. <br />Deutschland kann diese Techniken erforschen und der Welt anbieten. Der <br />Klimaschutz ist die Lösung und der Weg aus dem Problem, denn Klimaschutz <br />schafft Wachstum und Arbeitsplätze.Die Bundesregierung muss in der Tat <br />erst einmal eine Energiestrategie erarbeiten und nicht nur über <br />Kernenergie und erneuerbare Energien sprechen. </p>
<p class="bodytext"><b><br /></b><a href="fileadmin/user_upload/pdf/Artikel_weser_kurier.pdf" title="Leitet Herunterladen der Datei ein" target="_blank" class="download" >fileadmin/user_upload/pdf/Artikel_weser_kurier.pdf</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 15:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Abschied von der Kohle nehmen</title>
			<link>http://www.claudiakemfert.de/no_cache/tagesklima/detailansicht/article//abschied_von_der_kohle_nehmen.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Viele CDU Mitglieder sind zum Neujahsempfang der CDU gekommen und haben aktiv über das Thema Klimaschutz mitdiskutiert. Ohne die Kommunen können wir die Wende hin zu einer klimaschonenden, bezahlbaren und sicheren Energieversorgung nicht schaffen. </p>
<p class="bodytext">Mehr dazu:</p>
<p class="bodytext">NWZ online<br /><a href="http://nwzonline.de/index_regionalausgaben_stadt_delmenhorst_artikel.php?id=2221259" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >Link</a></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 12:13:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ein Moment der Hoffnung</title>
			<link>http://www.claudiakemfert.de/no_cache/tagesklima/detailansicht/article//ein_moment_der_hoffnung.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Bremerhaven. Dennis Meadows ist Berufs-Pessimist. Er sieht schwarz fu&#776;r diese Welt. Ganz schwarz. Doch in manchen Momenten merkt man dem US-Ökonomen doch an, dass er schon noch ein wenig Hoffnung fu&#776;r unseren Planeten hegt. Die Gru&#776;ndung der Deutschen Klimastiftung am Mittwoch war solch ein Moment. „Deutschland gehört beim Klimaschutz weltweit zu den Fu&#776;hrern“, sagte er: „Und Bremerhaven ist fu&#776;hrend in Deutschland.“</p>
<p class="bodytext"><b>Nordsee-Zeitung</b><br /><a href="fileadmin/user_upload/pdf/Bremerhaven_nordseeZeitung.pdf" title="Leitet Herunterladen der Datei ein" target="_blank" class="download" >Artikel Download</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 15:13:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Für eine andere Klima-Zukunft </title>
			<link>http://www.claudiakemfert.de/no_cache/tagesklima/detailansicht/article//fuer_eine_andere_klima_zukunft.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Ungezügeltes Wirtschaftswachstum, welches einseitig endliche fossile Ressourcen verbraucht, ist grundsätzlich problematisch“, befand Claudia Kemfert in ihrem Vortrag „Für eine andere Klimazukunft“, den sie am 21. Januar 2010 im Münchner Gasteig hielt. Für die Energieexpertin ist der Klimaschutz kein Problem, sondern eine Chance, um das Wirtschaftswachstum anzufachen. „Wenn die Politiker jetzt für die richtigen Anreize sorgen, die Unternehmer sich auf klimabewusste Geschäftsmodelle einlassen und der Verbraucher klimabewusst konsumiert, wird Deutschland im Kampf gegen den Klimawandel zu den globalen Gewinnern gehören und gleichzeitig gestärkt aus der Krise hervorgehen. Denn der Klimaschutz ist der Weg aus der Krise: Er ist Wirtschaftsmotor und schafft Arbeitsplätze.  </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 19:05:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wenn es gut läuft ...</title>
			<link>http://www.claudiakemfert.de/no_cache/tagesklima/detailansicht/article//wenn_es_gut_laeuft.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">... steigt der Anteil erneuerbarer Energien in Deutschland bis zum Jahr 2020 auf 30 Prozent.  </p>
<p class="bodytext"><a href="fileadmin/user_upload/pdf/Artikel_Wirtschaft.pdf" title="Leitet Herunterladen der Datei ein" target="_blank" class="download" >Artikel Download</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 19:22:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ankündigung: Lesung + Vortrag</title>
			<link>http://www.claudiakemfert.de/no_cache/tagesklima/detailansicht/article//ankuendigung_lesung_vortrag.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Vortrag in München <br /><a href="fileadmin/user_upload/pdf/Kulturkreis2010.pdf" title="Leitet Herunterladen der Datei ein" target="_blank" class="download" ><b>Gegen den Strich gebürstet </b></a><br />Münchner Kulturkreis<br />Gasteig<br />am 21.1. 2010 um 20.00  Uhr&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Lesung in Berlin<br /> <a href="fileadmin/user_upload/pdf/Berliner_Wintersalon2010.pdf" title="Leitet Herunterladen der Datei ein" target="_blank" class="download" ><b>Die andere Klima-Zukunft</b></a><br />9. Berliner Wintersalon<br />Potsdamer Platz  <br />am 22.1. 2010, um 17.00 Uhr<br />am 23.1.2010, um 16.00 Uhr</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 10:22:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Welt wird zuhause gerettet.</title>
			<link>http://www.claudiakemfert.de/no_cache/tagesklima/detailansicht/article//die_welt_wird_zuhause_gerettet.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Nach dem Scheitern des Kopenhagener Klimagipfels steht der globale Emissionsrechtehandel vor dem Aus. Stattdessen sollten die Staaten ku&#776;nftig auf nationale Klimasteuern setzen.</p>
<p class="bodytext"><b>Financial Times</b><br /><a href="fileadmin/user_upload/pdf/financial_times_20.01.10.pdf" title="Leitet Herunterladen der Datei ein" target="_blank" class="download" >Artikel Download</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 13:29:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Senkung der Subvention Solarstrom </title>
			<link>http://www.claudiakemfert.de/no_cache/tagesklima/detailansicht/article//senkung_der_subvention_solarstrom.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Derzeit wird eine Absenkung der Solarstromförderung gefordert, da Mehrkosten in Höhe von bis zu 10 Mrd. Euro in diesem Jahr auf die Verbraucher zukommen können. Gemäß EEG sinkt die Förderung von Solarstrom um 10 % und um 11 % wenn 1700 MW (ein zusätzlicher Prozentpunkt gemäß EEG) in diesem Jahr überschritten wird. Die Verbraucherschützer fordern eine einmalige Absenkung der Förderung um einmalig 30 % zur Mitte des Jahres. Der Solarverband bietet eine Erhöhung der Absenkung der Beiträge um dauerhaft 5 Prozentpunkte im EEG an, somit würden sich die Beiträge in diesem Jahr um insgesamt 16 % vermindern. Sicherlich ist es sinnvoll, wenn die Vergütungssätze dauerhaft gesenkt werden können, da sich die Kosten deutlich vermindert haben. Eine Änderung des EEG, dass die Vergütungssätze bei Überschreiten der 1700 MW der registrierten Anlagen um 5 % Prozentpunkte statt 1 Prozentpunkt vermindern, ist sicherlich sinnvoll. Zudem wäre eine einmalige Kürzung zur Mitte des Jahres um nochmals 10 % möglich, sodass man eine einmalige Absenkung um 25 % erwirken würde- 10 % zu &nbsp;Beginn des Jahres 2010, dann nochmals die dauerhaft vereinbarten 5 % sowie einmalig 10 %. Die Mehrkosten werden im Übrigen in den kommenden Jahren deutlich sinken, nicht nur, da die Beiträge abgesenkt werden, sondern vor allem auch deshalb, da die EEG Umlage als Differenz zum Großhandels- Strompreis gebildet wird. Dieser ist derzeit aufgrund der Wirtschaftskrise gering, er wird aber deutlich steigen, wenn die Wirtschaft wieder an Fahrt gewinnt. Zudem gehen Krafftwerkskapazitäten in den kommenden Jahrzehnten vom Netz, dadurch werden auch die Großhandelspreise deutlich steigen. Also: kühlen Kopf bewahren und sich freuen über so viel Interesse an dezentralen und umweltfreundlichen Strom!<br />  </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 15:57:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Emissionsrechtehandel oder Klimasteuer?</title>
			<link>http://www.claudiakemfert.de/no_cache/tagesklima/detailansicht/article//emissionsrechtehandel_oder_klimasteuer.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der Klimagipfel von Kopenhagen ist gescheitert. Die Gründe dafür sind vielschichtig. <br />Eine einvernehmliche Lösung der globalen Klimaschutzmaßnahmen der kommenden Jahrzehnte für alle Staaten der Welt gibt es nicht. Die Welt hat neben dem Klimawandel viele andere Probleme, wie beispielsweise Hunger, Armut, Krankheit, kein Zugang zu Energie und sauberem Trinkwasser. <br /><b>Wir überfordern derartige Klimaverhandlungen zunehmend. Wir sollten aus den gescheiterten Verhandlungen darum die folgenden Dinge lernen:</b></p>
<p class="bodytext"><b>1.</b> Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel sollten zukünftig im Rahmen von getrennten Abkommen verhandelt und verbindlich festgelegt werden. Die G 20 Staaten haben das so genannte 2 Grad Ziel bereits anerkannt. Die verbindlich festgelegten Emissionsminderungsziele für die kommenden Jahrzehnte sollten nun von den G20 Staaten vereinbart und verbindlich festgelegt werden. Im Rahmen der globalen UN Klimatreffen sollten zukünftig ausschließlich die Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel behandelt werden. Insbesondere müssen die Industriestaaten konkrete finanzielle Ausgleichsmaßnahmen für die Schwellen- und Entwicklungsländer verbindlich festlegen. <br /><b>2.</b> Das Scheitern von Kopenhagen ist das Scheitern von globalen Klimaschutzmaßnahmen, allen voran des globalen Emissionsrechtehandels. Der globale Emissionsrechtehandel ist volkswirtschaftlich effizient, weil der CO2 Preis, der sich am Markt entwickelt, idealerweise das Resultat von Angebot und Nachfrage abbildet und somit die Vermeidungskosten einzelner Volkswirtschaften optimiert. Der globale Handel mit Emissionszertifikaten, welche nach einem pro Kopf Maßstab verteilt werden, hätte zur Folge, dass enorme Finanzströme von Industriestaaten in Schwellen- und Entwicklungsländer fließen würden. Dass dies von den Industriestaaten abgelehnt wird, hat unterschiedliche Gründe. Zum einen würde nur schwer sichergestellt werden können, dass die Gelder in den Entwicklungsländern auch tatsächlich für den Klimaschutz ausgegeben werden würden. Zum anderen hat die Finanzkrise zur Folge, dass die Bereitschaft zur Bereitstellung finanzieller Ausgleichmaßnahmen für den Klimaschutz deutlich sinkt. Kopenhagen hat sehr deutlich vor Augen geführt, dass selbst geringe Zahlungen von Industriestaaten für Anpassungsmaßnahmen an den Klimaschutz in Entwicklungsländer keine Mehrheit gefunden haben. Jedoch hat nicht nur Kopenhagen hervorgebracht, das der globale Emissionsrechtehandel keine Zukunft haben wird. Um tatsächlich einen Preis für klimaschädliche Emissionen zu erhalten, der die tatsächlichen Marktgeschehnisse und die Vermeidungskosten einzelner Staaten korrekt wiedergibt, müssten nicht nur alle Länder, sondern auch alle Sektoren und nicht nur Energie und Industrie sowie alle Treibhausgase einbezogen werden. Der Erfahrungen mit dem Europäischen Emissionsrechtehandel zeigen, dass es diese ideale Welt nie geben wird. Zudem hat uns die Finanzkrise gezeigt, dass Spekulationen die Marktpreise künstlich beeinflussen können somit ein &quot;richtiger&quot; Marktpreis niemals erreicht werden wird. Der Nobelpreisträger Joseph Stiglitz fordert nun als Konsequenz eine globale Klimasteuer in der Höhe von 80 $ pro Tonne CO2. Der Vorteil einer solchen Lösung ist, dass sie politisch leichter durchsetzbar ist, da durch die Einführung einer solchen Steuer die einzelnen Länder Einnahmen generieren. Politiker lieben Steuern genau aus dem Grund. Eine solche Lösung hätte jedoch den Nachteil, dass ein Preis von 80 $ nicht die wahren Emissionsvermeidungskosten eines jeden Landes reflektiert. In einem Land wie die USA gibt es beispielsweise aufgrund der großen Energieverschwendung genügend Möglichkeiten zur Energieeinsparung, die deutlich billiger sind als 80 $ pro vermiedene Tonne CO2. In Ländern wie Japan sind die Kosten jedoch weitaus höher. Eine solche Steuer würde somit nicht in ausreichendem Maße die richtigen Anreize setzen, um in Klimaschutz zu investieren. Die Steuer sollte somit nicht einheitlich sein, sondern in jedem Land an die Vermeidungskosten angepasst werden. Und viele Ländern haben bereits umfangreiche Klimaschutzinstrumente inklusive Klimasteuer eingeführt. Frankreich steht kurz davor, eine Klimasteuer einzuführen, Deutschland hat bereits wie viele andere Länder eine Klimasteuer. Frankreich fordert, dass die Länder, die keine Klimasteuer einführen, mit Klimazöllen bestraft werden. Von solchen Strafen würden somit fast alle Länder, die mit Europa im Handel stehen, wie China, aber auch USA, betroffen sein. Klimazölle sind gemäß globaler WTO Regeln nur schwer durchsetzbar. Zudem haben sie den Nachteil, dass handelsorientierte Länder wie auch Deutschland von derartigen Zöllen negativ betroffen sein können. Somit sollte der Appell nicht in Richtig Strafzölle gehen, sondern eher in Richtig Klimasteuer. Allen voran würde eine Klimasteuer in den USA, Australien, Kanada oder auch in China Sinn machen. Vermutlich hat Joseph Stiglitz genau dies im Sinn, wenn er die Einführung einer Klimasteuer fordert. Das scheitern von Kopenhagen hat deutlich gemacht, dass wir uns von allen vereinheitlichten globalen Klimaschutzinstrumenten verabschieden müssen. Das bedeutet auch, dass es keine einheitliche Klimasteuer geben wird, genau wenig wie ein einheitlicher Emissionsrechtehandel. Aber vielleicht wird die USA nun endlich selbst mit Klimaschutz beginnen – eine Klimasteuer dort wäre ein erster Anfang.<br />  </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 15:53:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>